Atemschutz
|
| Im heutigen feuerwehrtechnischen Dienst ist der Atemschutz ein wesentlicher Bestandteil des Eigenschutzes geworden. Dementsprechend gut muss die Schulung der Atemschutzträger sein und eine zuverlässige Wartung der Geräte erfolgen. Im Atemschutzeinsatz werden von Atemschutzträgern körperliche Höchstleistungen bei teils enormen Temperaturen abverlangt. Aus diesem Grund werden Atemschutzträger in regelmäßigen Zeitabständen nach medizinischer Tauglichkeit untersucht. Hinsichtlich der Kosten wie auch der Ausbildung ist dies ein sehr aufwändiges Sachgebiet, aber aus dem heutigen Einsatzgeschehen nicht mehr wegzudenken. |
| Atemschutzgerät | ![]() |
|
Technische Daten und Informationen: |
||
| Hersteller: | Dräger | |
| Bezeichnung: | PSS 90 | |
| Druckflasche | Interspiro 9Liter 300bar | |
| Einsatzdauer | ca. 30-45min (je nach körperlicher Verfassung) | |
| Gewicht: | 14kg (volle Flasche) | |
| Bodyguard - Überwachungssystem | ![]() |
|
Technische Daten und Informationen: |
||
| Hersteller: | Dräger | |
| Bezeichnung: | Dräger-Man Bodygruard II | |
| Funktion | Dieses Gerät ist eine vollelektronische Signal- und Warneinheit für Pressluftatmer um mehr Sicherheit für die Geräteträger zu erreichen. Während des Einsatzes liefert der Bodyguard dem Gerätetäger alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich optisch sowie akustisch. | |
| Druckluftflasche | ![]() |
|
Technische Daten und Informationen: |
||
| Hersteller: | Interspiro | |
| Bezeichnung: | Composite-Flasche SPIROLITE IS | |
| Volumen | 9 Liter | |
| Druck | 300 Bar | |
| Maske | ![]() |
|
Technische Daten und Informationen: |
||
| Hersteller: | Dräger | |
| Bezeichnung: | Panorama Nova | |
| Scheibe: | Poly-Carbonat | |
| Anschlussstück: | Robuster Kunststoff mit Ein- und Ausatemventil | |
| Gewicht: | 550 bis 650g (Je nach Scheibenmaterial) | |
| Normung: | Geprüft und Zugelassen nach EN 136 | |




