Fahrzeuge
MTF |
![]() |
|
| Feuerwehrbezeichnung: | MTF | |
| Funkrufname: | Koblach MTF | |
| Fahrzeugtyp: | Mercedes Sprinter 316 CDi | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Aufbau: | Marte | |
| Gewicht: | 3,5t | |
| Leistung: | 115KW/154PS | |
| Das Mannschaftstransportfahrzeug dient dazu die Einsatzkräfte an den Einsatzort oder Veranstaltungen zu bringen sowie als Einsatzleitfahrzeug. | ||
LFA |
![]() |
|
| Feuerwehrbezeichnung: | LFA | |
| Funkrufname: | Koblach LF | |
| Fahrzeugtyp: | Mercedes Sprinter 416 CDi | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Aufbau: | Marte | |
| Gewicht: | 5t | |
| Leistung: | 115KW/154PS | |
| Löschfahrzeug mit Allradantrieb und einer Ziegler UltraLight TS12/10 Pumpe. | ||
LFB |
![]() |
|
| Feuerwehrbezeichnung: | LFB | |
| Funkrufname: | Koblach LFB | |
| Fahrzeugtyp: | Mercedes 814 D/37 | |
| Baujahr: | 1992 | |
| Aufbau: | Marte | |
| Gewicht: | 7,5t | |
| Leistung: | 115KW/154PS | |
| Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (Schere und Spreitzer) und einer Ziegler UltraLight TS12/10 Pumpe. | ||
TLFA 2000 |
![]() |
|
| Feuerwehrbezeichnung: | TLFA 2000 | |
| Funkrufname: | Koblach TANK | |
| Fahrzeugtyp: | Mercedes 1017 AF36 | |
| Baujahr: | 1985 | |
| Aufbau: | Marte | |
| Gewicht: | 11,5t | |
| Leistung: | 124KW/166PS | |
| Tanklöschfahrzeug (2000 Liter Wassertank) mit Allradantrieb und Hochdruckeinrichtung. | ||
Weitere Fahrzeuge:Schlauchanhänger |




